| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | María José Hurtado F. | DA | 3 | 71 | 76 | 72 | 219 | |
| 2 | Sofía Morgan B. | DJ | 6 | 73 | 76 | 73 | 222 | |
| 3 | Francisca Vargas | DA | 8 | 77 | 71 | 76 | 224 | |
| 4 | Antonia Matte I. | DPJ | 10 | 81 | 72 | 73 | 226 | |
| 5 | Paula Alcaíno M. | DA | 12 | 79 | 74 | 75 | 228 | |
| 5 | Carolina Alcaíno M. | DJ | 12 | 79 | 73 | 76 | 228 | |
| 7 | Catalina Pastene G. | DPJ | 13 | 79 | 74 | 76 | 229 | |
| 8 | Isidora San Martín C. | DA | 15 | 78 | 73 | 80 | 231 | |
| 9 | Amanda Guzmán B. | DPJ | 16 | 77 | 81 | 74 | 232 | |
| 10 | Ignacia Jadue S. | DJ | 18 | 79 | 81 | 74 | 234 | |
| 11 | María Del Pilar Schele L. | DA | 25 | 77 | 83 | 81 | 241 | |
| 12 | María José Lathrop C. | DA | 28 | 79 | 83 | 82 | 244 | |
| 13 | Anastasia Cordero H. | DJ | 32 | 87 | 77 | 84 | 248 | |
| 14 | Florencia Dufey R. | DPJ | 33 | 82 | 86 | 81 | 249 | |
| 15 | Ignacia De Undurraga O. | DPJ | NC | 92 | 92 | |||
| 16 | Tanja Csaszar H. | DJ | NC | 93 | 93 | |||
| 17 | Trinidad Moreno P. | DPJ | NC | 94 | 94 | |||
| 18 | Faride Sukni O. | DPJ | R | 0 |
