| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Mauricio Cao (VS) |
| Cristian Barra (VS) | ||
| Diego De La Rivera R. (VS) | ||
| 2 | 07:40 | Patricio Orroño G. (VS) |
| Arturo Rivera O. (VS) | ||
| Fabrizio Montagna M. (VS) | ||
| 3 | 07:50 | Mario Garcia (VS) |
| Juan Senin (VS) | ||
| Ricardo Aravena (VS) | ||
| 4 | 08:00 | Alejandro Reyes (VS) |
| Gonzalo Jimenez S. (VS) | ||
| Pablo Cabello P. (VS) | ||
| 5 | 08:10 | Hans Baumann (VS) |
| Francisco Bernedo P. (VS) | ||
| Pedro Causa (VS) | ||
| 6 | 08:20 | Hernán Orellana (VS) |
| Sebastián Rodríguez (VS) | ||
| Gustavo Pujol L. (VS) | ||
| 7 | 08:30 | Rodrigo Fuenzalida (VS) |
| Estanislao Dufey L. (VS) | ||
| Ricardo Gutiérrez (VS) | ||
| 8 | 08:40 | Christian Jensen S. (VS) |
| César Vicente (VS) | ||
| Cristian Raggio D. (VS) | ||
| 9 | 08:50 | Jaime Blanco B. (VS) |
| Rodrigo Alliende A. (VS) | ||
| Miguel Martinez R. (VS) | ||
| 10 | 09:00 | Miguel Socías T. (VS) |
| Juan Carlos Díaz B. (VS) | ||
| Javier Martinez (VS) | ||
| 11 | 09:10 | Pablo Anfruns (VS) |
| Daniel Barrios (VS) | ||
| Juan Auad S. (VS) | ||
| 12 | 09:20 | Cristian Raul Pizarro V. (VS) |
| Robert Hill (VS) | ||
| Carlos Palma B. (VS) | ||
| 13 | 09:30 | Felipe Plubins M. (VS) |
| Francisco Matamala U. (VS) | ||
| 14 | 09:40 | Colin Becker (VS) |
| Jorge Salinas S. (VS) | ||
| 15 | 09:50 | Antonio Grazioli (VS) |
| Juan Luis Sommers C. (VS) | ||
| Patricio Sánchez R. (VS) | ||
| 16 | 10:00 | Simeón Gutiérrez A. (VS) |
| Antonio Kovacevic C. (VS) | ||
| Cristóbal Prieto A. (VS) | ||
| 17 | 10:10 | Jaime Abumohor G. (VS) |
| Cristián Stewart L. (VS) | ||
| Eduardo Tellería C. (VS) | ||
| 18 | 10:20 | Jose Huidobro V. (VS) |
| Pablo Olivares (VS) | ||
| Guillermo Said Y. (VS) | ||
| 19 | 10:30 | Patricio Silva V. (VS) |
| Julio Vera A. (VS) | ||
| Andres Ballas M. (VS) | ||
| 20 | 10:40 | Luis Felipe Hughes E. (VS) |
| Carlos Torres S. (VS) | ||
| Paul Andre Fontaine W. (VS) | ||
| 21 | 10:50 | Matías López C. (VS) |
| Fernando Garcia-Oldini G. (VS) | ||
| Fernando Musiet T. (VS) | ||
| 22 | 11:00 | Ariel Guajardo E. (VAB) |
| Ricardo Perez B. (VAB) | ||
| Cristobal Muñoz S. (VAB) | ||
| 23 | 11:10 | Nestor Contreras U. (VAB) |
| Agustín De Camino (VAB) | ||
| Sebastian Borquez B. (VAB) | ||
| 24 | 11:20 | Hector Alvarez I. (VAB) |
| Manuel Cáceres P. (VAB) | ||
| Felipe Ban (VAB) | ||
| 25 | 11:30 | Andres Albertz M. (VAB) |
| Nicolas Calderon R. (VAB) | ||
| Fernando De Girolamo (VAB) | ||
| 26 | 11:40 | Pablo Vasseur G. (VAB) |
| Rodrigo Alliende V. (VAB) | ||
| Michael Dunsmore (VAB) | ||
| 27 | 11:50 | Rodrigo Canales R. (VAB) |
| Carlos Lizana Z. (VAB) | ||
| Tomas Lorca C. (VAB) | ||
| 28 | 12:00 | Carlos Cordero C. (VAA) |
| Sebastian Gutierrez D. (VAA) | ||
| Isaac Morales A. (VAA) | ||
| 29 | 12:10 | Ricardo Larraín (VAA) |
| Alexander Schemel (VAA) | ||
| Rlagos Lagos Q. (VAA) | ||
| 30 | 12:20 | William Diaz P. (VAA) |
| Matías Correa (VAA) | ||
| Javier Sarmiento M. (VAA) | ||
| 31 | 12:30 | Victor Medina V. (VAA) |
| Cristian Antonio Pizarro V. (VAA) | ||
| Carlos Grunert F. (VAA) | ||
| 32 | 12:40 | Jose Valenzuela O. (VAA) |
| Gustavo Sola A. (VAA) | ||
| Julio Galloni (VAA) | ||
| 33 | 12:50 | Leonardo Prieto T. (VAA) |
| Pablo Bravo B. (VAA) | ||
| Alfonso Emperanza (VAA) | ||
| 34 | 13:00 | Fernando Mitchell (VAA) |
| Jean Mococain E. (VAA) | ||
| Gonzalo Reinoso M. (VAA) | ||
| 35 | 13:10 | Diego Toro G. (VAA) |
| Francisco Romero M. (VAA) | ||
| Martin Kramer S. (VAA) | ||
| 36 | 13:20 | Pablo Fehlandt (VAA) |
| Alberto Sepulveda L. (VAA) | ||
| Lucas Fernández M. (VAA) | ||
| 37 | 13:30 | Michel Polette (VAA) |
| Patricio Martinez N. (VAA) | ||
| Jose Varela A. (VAA) | ||
| 38 | 13:40 | Raimundo Barra F. (VAA) |
| Matías Fajre (VAA) | ||
| Luis Ramírez N. (VS) |