Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Espinoza , Christian PRO -10 67 70 69 206
2 Cerda , Francisco PRO -5 71 71 69 211
2 Gaete , Nicolas PRO -5 70 69 72 211
4 Bihan , Alan PRO -4 74 69 69 212
5 Moreno , Luis PRO -1 70 68 77 215
6 Diaz , Luciano PRO 0 73 71 72 216
7 Correa , Claudio VJ 1 74 71 72 217
8 Leon , Cristian PRO 2 72 73 73 218
9 Orfila , Gonzalo PRO 3 72 74 73 219
9 Bueno , Victor PRO 3 73 71 75 219
11 San Martín C. Cabello, Rodrigo VJ 4 72 76 72 220
11 Miquel , Eduardo PRO 4 74 74 72 220
11 Vila , Juan PRO 4 73 72 75 220
14 Torres , Carlos PRO 6 73 73 76 222
14 Berrios , Luis PRO 6 73 72 77 222
16 Flanagan Margozzini, Nicolás VA 7 82 68 73 223
16 Reyes , Julio PRO 7 74 74 75 223
18 Reinoso Méndez, Aníbal VJ 8 74 76 74 224
18 Vila , Jose PRO 8 73 75 76 224
20 Cortés Solari, Juan Carlos VA 9 71 81 73 225
20 Urzúa Barbe, Juan Pablo VJ 9 74 75 76 225
22 Flaño Larrondo, Alvaro VA 10 78 74 74 226
22 Bruno , Oscar PRO 10 76 72 78 226
24 Olavarria Flores, Camilo VA 12 72 74 82 228
25 Muñoz Holscher, Cristóbal VJ 13 78 76 75 229
25 Beltramin Sanchez, Cristobal VA 13 71 76 82 229
27 Parra Recart, Nicolás VJ 14 75 79 76 230
28 Leontic Correa, Andrés VJ 15 79 78 74 231
29 Muñoz Barros, José Andrés VPS 16 79 75 78 232
29 Hosaka , Hidenori VA 16 79 75 78 232
31 Parra Munchmeyer, Sebastián VJ 18 74 81 79 234
32 Bunster Echenique, Felipe VA 19 77 83 75 235
32 Olea Flaño, Pedro VPS 19 76 78 81 235
34 Kappés Magallanes, Luis VPS 20 77 81 78 236
35 Rosso Fones, Lucas VJ 22 80 81 77 238
35 Salinas Rodríguez, Diego VPJ 22 78 79 81 238
37 Stout , Tim VPS 23 76 81 82 239
38 Olivares Lavanchy, Pablo VPS 24 79 85 76 240
39 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 25 78 80 83 241
40 Beck Darcy, Héctor VA 26 85 79 78 242
40 Olavarria , Juan José VJ 26 80 80 82 242
42 Vera Abad, Julio VPS 27 83 80 80 243
42 Puls Einbrodt, Oliver VA 27 84 77 82 243
44 Poblete Pacheco, Pedro VA 29 82 84 79 245
44 Fuenzalida , Victor VPS 29 84 80 81 245
46 Bustos Grez, Carlos VPJ 30 79 90 77 246
46 Fontaine Williamson, Paul VPS 30 85 82 79 246
46 Gana Corbalán, Tomás VPJ 30 78 84 84 246
49 Lira Lopez, Hugo VA 31 80 84 83 247
50 Ballas Matte, Andrés VPS 32 83 84 81 248
51 Molina Gutiérrez, Cristián VA 33 85 81 83 249
52 Costa Varela, Alvaro VPJ 34 86 80 84 250
53 Raggio Carvallo, Cristián VA 35 87 79 85 251
54 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 36 79 86 87 252
55 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 37 81 85 87 253
56 Lombardi Fiora Del Fabro, Ernesto VPS 38 78 94 82 254
57 Ilharreborde Choribit, Jorge VPS 39 90 84 81 255
57 Basagoitía Band, Juan Ignacio VPJ 39 85 86 84 255
59 Matte Irarrazaval, Ricardo VPJ 40 84 82 90 256
60 Norman Wettergreen, James VPS 41 85 85 87 257
61 Volante Silva, Carlos VPJ 42 84 91 83 258
62 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS 43 90 85 84 259
63 Garcia Peter, Federico VJ 45 92 84 85 261
64 Lean Correa, Benjamín VPJ 48 90 88 86 264
64 Rado Reichberg, Pablo VPS 48 87 84 93 264
66 Larraín Lara, Pedro Pablo VPJ 49 93 87 85 265
67 Santa Cruz Soublette, Patricio VPS 54 100 87 83 270
67 Volante Neira, Carlos VPS 54 96 84 90 270
69 Urzúa Dominguez, Juan Pablo VPS 64 91 103 86 280
70 Alcala Colmenares, Rafael VPS 67 101 86 96 283
71 Rebolledo Bravo, Cristian VPS 72 92 94 102 288
72 Bertin Alamos, Felipe VPJ 73 97 99 93 289
73 Córdova , Rafael VPS 75 94 97 100 291
74 Garcia Urrutia, Hernan VA 79 92 95 108 295
75 Rojas , Vicente PRO NC 75 74 149
75 Geyger , Nicolas PRO NC 75 74 149
75 Fernandez , Angel PRO NC 75 74 149
78 Melendez , Eduardo PRO NC 71 80 151
79 Valdes , Francisco PRO NC 75 77 152
79 Aranda , Jose PRO NC 75 77 152
81 Figueroa , Luis PRO NC 77 76 153
81 Cornejo , Rodrigo PRO NC 75 78 153
83 Romero , Miguel PRO NC 79 75 154
84 Gonzalez , Anibal PRO NC 74 82 156
84 Jeria , Milton PRO NC 73 83 156
86 Cuello , Osvaldo PRO NC 78 80 158
86 Berrios , Hector PRO NC 76 82 158
88 Norambuena , Nicolas PRO NC 78 81 159
89 Gutierrez , Rogelio PRO NC 81 79 160
90 Pincheira , Victor PRO NC 81 81 162
91 Nuñez , Mario PRO NC 85 85 170
92 Rondanelli Morales, Luis Osvaldo VPS NC 104 109 213
93 Aparicio , Maximiliano PRO R 0
93 Jara , Luis PRO R 0
93 Kim , Min VA R 0
93 Mena Gajardo, Cristian VPS R 0
93 Palma Bouvret, Carlos Francisco VPS R 0
93 Parra Aravena, Carlos VA R 0
93 Raggio Carvallo, Matias VPJ R 0
93 Rissling Thurner, Nicolas VA R 0
101 Caratelli tonelli, Pablo VPS R 80 80
102 Ugarte Alvarez, José Miguel VA R 81 77 158
103 Annibali Trabucco, Marcelo VPS R 87 87
104 Miranda Bortolaso, Rene VA R 92 99 191
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado